ツムツム 攻略 ビンゴM(Building Information Modeling)とは
「ビルディング インフォメーション モデリング」の頭文字をとってツムツム 攻略 ビンゴM(ビム)と呼ばれています。
それぞれの意味は、ビル=建築物、インフォメーション=情報、モデリング=3次元モデル、となります。
つまり、建築物の3次元モデルを情報付きで制作するためのソリューションがツムツム 攻略 ビンゴMであるといえます。
花菱グループのツムツム 攻略 ビンゴMに対する取り組み
弊社では中国大連に現地法人(日啓科技大連)を設立し、ツムツム 攻略 ビンゴMモデリングの作成を開始しました。
2008年にツムツム 攻略 ビンゴMソフトReツムツム 攻略 ビンゴtを使用したスクールを2年間運営し、それが足がかりとなり
2011年にゼネコンからの依頼により、ツムツム 攻略 ビンゴMプロジェクトに取り組みました。
当初から構造図、意匠図などを中国大連にて3D施工モデルに変換し日本に収める、という流れで対応しております。
現在は、ツムツム 攻略 ビンゴMソフト「TEKLA」を使用して、鉄骨構造情報加工モデリングに特化しております。
1年間のモデリング生産能力は約4万トンです。協力会社を含め約70名のオペレータが従事しております。
3Dにすることで干渉チェックや設計ミスが容易に判断可能
3Dモデルの完成度と出力される図面の関係
(ツムツム 攻略 ビンゴMソフトウエア利用の場合)
事務所外観
オペレーションルーム1
オペレーションルーム2
ツムツム 攻略 ビンゴMモデリング実績
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
主要件数累計 293,548t 121件
ツムツム 攻略 ビンゴTN11自動倉庫 | 2,400t |
高知放送 | 1,000t |
ツムツム 攻略 ビンゴ集約タンクヤード | 1,000t |
グレープストーン唐木田 | 1,000t |
京都烏丸通ホテル計画 | 1,000t |
GLP相模原プロジェクト | 800t |
美保格納庫 | 1,000t |
日本製鋼所 | 1,100t |
R2ホテル計画 | 500t |
ネッツトヨタ愛媛新社屋 | 150t |
宮島EU | 200t |
三洋電機徳島工場 | 1,000t |
大塚HD100周年事業計画 | 300t |
ツムツム 攻略 ビンゴ V7棟 | 700t |
2019年
海田発電所関連設備 | 300t |
伊丹産業 | 450t |
立誠小学校跡地利用計画 | 300t |
ツムツム 攻略 ビンゴTN10増床 | 550t |
ツムツム 攻略 ビンゴTN10配管ラック | 300t |
ツムツム 攻略 ビンゴN-2棟配管ラック | 250t |
ツムツム 攻略 ビンゴ辰巳増築工事 | 2,000t |
タダノ高松技術研究所 | 300t |
大塚製薬 美馬実装 | 50t |
野村不動産 | 1,300t |
松原天美SC | 1,400t |
ツムツム 攻略 ビンゴN-2北西配管ラック | 100t |
ツムツム 攻略 ビンゴN-2棟設備架台 | 70t |
関西熱化学 | 100t |
(仮称)Y2計画 | 400t |
姫路市文化CC 小ホール | 2,000t |
広島城北幼稚園 | 50t |
ダイセルHA | 1,300t |
2018年
ツムツム 攻略 ビンゴ 新K6配管ラック | 15t |
マークイズ福岡 | 10,000t |
第1明星ビル | 480t |
ダイヘン六甲事務所 | 750t |
シスメックス第1技術センター | 1,900t |
深江住友寮建替計画 | 300t |
S計画 | 900t |
京都スタジアム 屋根部 | 2,000t |
阿波銀行新本店 | 1,000t |
PSプロジェクト | 1,600t |
TOA宝塚 | 1,100t |
江崎グリコ 塚本 | 2,500t |
松山東雲女子大 | 220t |
シスメックス第2技術センター | 195t |
心斎橋ホテル計画 | 5,000t |
カナート洛北 | 1,500t |
ツムツム 攻略 ビンゴN-2棟 | 9,000t |
姫路市文化CC 中ホール | 2,000t |
伊予市図書館・地域交流センター | 1,200t |
宇和島駅前複合施設 | 560t |
㈱NPシステム開発研修施設 | 50t |
ジャックと豆の木 | 30t |
立誠小学校跡地利用計画 | 500t |
塩野義製薬 宿泊棟・研究棟 | 600t |
ND2期計画 | 24,100t |
2017年
ツムツム 攻略 ビンゴ TN脱水機棟 | 100t |
大鵬薬品工業 | 510t |
読売テレビ新社屋 | 2,900t |
国立循環器病研究センター | 3,000t |
GLP吹田プロジェクト 屋根部 | 1,700t |
日清食品 SS計画 | 7,840t |
大塚製薬 美馬工場 | 2,500t |
三浦工業 ショールーム棟 | 125t |
三浦工業 新事務所西棟 | 500t |
三菱電機 丸亀 | 1,200t |
扇屋食品増築工事 | 100t |
ツムツム 攻略 ビンゴ 新K6棟 | 7,100t |
余土地区子育て計画 | 35t |
八幡浜漁港関連施設新築工事 | 35t |
2016年
中澤氏家薬業新本社計画 | 2,400t |
中之島フェスティバルタワー | 27,000t |
梅田1丁目1番地計画 | 2,420t |
三浦工業新事務所東棟 | 370t |
フジテック㈱ 新研究塔 | 250t |
ツムツム 攻略 ビンゴ 危険物倉庫 | 60t |
ツムツム 攻略 ビンゴ 辰巳配管ラック | 1,500m |
ヤマハ計画 | 547t |
キューピー計画 | 2,652t |
MUFG計画 | 313t |
YO計画 | 20,000t |
K計画 | 19,000t |
TN10計画 | 2,500t |
2015年
塩野義製薬CMC | 600t |
ツムツム 攻略 ビンゴ TN10棟 | 2,500t |
枚方市駅前プロジェクト | 400t |
大阪商工信用金庫 | 2,000t |
キユーピー神戸工場 | 3,250t |
ツムツム 攻略 ビンゴ 配管ラック | 200t |
竹の郷新築工事 | 280t |
運動公園 | 400t |
2014年
日生球場跡 | 1,300t |
イオン鉄炮町多工区 | 11,000t |
徳島大学 | 2,500t |
三浦精機 | 600t |
サンフレム京都 | 350t |
阿南荘 | 木造 |
沢井製薬 | 1,500t |
エキスポ西部工区 | 700t |
成人病センター上階 | 2,500t |
関西医大・滝井 | 1,500t |
大手前通り計画 | 2,100t |
東レ潜熱・用役棟新築工事 | 840t |
岡豊-高知医大増築 | 70t |
2013年
テルモ山口 | 3,500t |
NTT研修センター | 2,150t |
大ガス岩崎橋 | 2,200t |
高知大学 | 2,000t |
桜ノ宮公会堂 | 11t |
イオンモール桂川 | 9,000t |
立命館茨木 | 11,000t |
ツムツム 攻略 ビンゴK1棟 | 8,000t |
2012年
前田不動産西天満 | 750t |
ツムツム 攻略 ビンゴ厚生棟 | 110t |
京阪くずはモール | 6,550t |
2011年
たかの子の湯 | 450t |
JR姫路 | 3,100t |
東和薬品 | 750t |
ツムツム 攻略 ビンゴTS-7 | 10,000t |
イオン東久留米 | 4,200t |